Ligas y Torneos

Detalles de las Jornadas de la liga

LIGA NOCTURNA SEGUNDA (FASE SEPT-DIC 2019)

# Pareja PJ PT PG PP SF SC DS JF JC DJ
1 pabrigarcia (3,80) / Asen79 (3,90) 7 14 7 0 14 2 12 93 46 47
2 Penultimo A2 (4,10) / Tercero A2 (4,00) 7 10 5 2 10 4 6 72 56 16
3 Carlos13HZreves (3,80) / invi (3,80) 7 8 4 3 9 6 3 74 67 7
4 VICTOR (3,75) / - daniel - (4,00) 7 8 4 3 9 7 2 84 85 -1
5 Sergio Gonzalez (3,90) / junkar (3,90) 7 8 4 3 8 7 1 66 69 -3
6 Toneti (4,00) / inv (3,90) 7 6 3 4 6 8 -2 66 65 1
7 Juan Santamaria (4,20) / invitado (1,00) 7 2 1 6 3 12 -9 63 88 -25
8 Ferrer (3,90) / Lucas (3,90) 7 0 0 7 1 14 -13 48 90 -42
  • PJPartidos Jugados
  • PTPuntos
  • PGPartidos Ganados
  • PPPartidos Perdidos
  • SFSets a Favor
  • SCSet en Contra
  • DSDiferencia de Sets
  • JFJuegos a Favor
  • JCJuegos en Contra
  • DJDiferencia de Juegos
Jornada 1
Local Resultado Fecha Visitante
Sergio Gonzalez (3,90) / junkar (3,90) 6-3 | 2-6 | 7-6 20/nov. - Pista 5 - VALENCIA - 22:30 - 00:00 Carlos13HZreves (3,80) / invi (3,80)
pabrigarcia (3,80) / Asen79 (3,90) 6-2 | 6-2 29/sep. - Pista negra (80cm + corta) - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Toneti (4,00) / inv (3,90)
Penultimo A2 (4,10) / Tercero A2 (4,00) 6-2 | 6-1 30/sep. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Ferrer (3,90) / Lucas (3,90)
Juan Santamaria (4,20) / invitado (1,00) 5-7 | 6-7 01/oct. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 VICTOR (3,75) / - daniel - (4,00)
Jornada 2
Local Resultado Fecha Visitante
Carlos13HZreves (3,80) / invi (3,80) 7-6 | 7-6 10/oct. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Juan Santamaria (4,20) / invitado (1,00)
Toneti (4,00) / inv (3,90) 5-7 | 3-6 04/dic. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Sergio Gonzalez (3,90) / junkar (3,90)
Ferrer (3,90) / Lucas (3,90) 4-6 | 3-6 02/dic. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 pabrigarcia (3,80) / Asen79 (3,90)
Penultimo A2 (4,10) / Tercero A2 (4,00) 6-3 | 7-6 15/oct. - Pista 5 - VALENCIA - 22:30 - 00:00 VICTOR (3,75) / - daniel - (4,00)
Jornada 3
Local Resultado Fecha Visitante
Carlos13HZreves (3,80) / invi (3,80) 2-6 | 2-6 15/oct. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Toneti (4,00) / inv (3,90)
Sergio Gonzalez (3,90) / junkar (3,90) 6-1 | 6-3 16/oct. - Pista 5 - VALENCIA - 22:30 - 00:00 Ferrer (3,90) / Lucas (3,90)
pabrigarcia (3,80) / Asen79 (3,90) 6-3 | 5-7 | 6-3 25/nov. - Pista 5 - VALENCIA - 22:30 - 00:00 VICTOR (3,75) / - daniel - (4,00)
Juan Santamaria (4,20) / invitado (1,00) 2-6 | 3-6 19/nov. - Pista 5 - VALENCIA - 22:30 - 00:00 Penultimo A2 (4,10) / Tercero A2 (4,00)
Jornada 4
Local Resultado Fecha Visitante
Toneti (4,00) / inv (3,90) 6-4 | 6-1 24/oct. - Pista 5 - VALENCIA - 22:30 - 00:00 Juan Santamaria (4,20) / invitado (1,00)
Ferrer (3,90) / Lucas (3,90) 4-6 | 1-6 21/oct. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Carlos13HZreves (3,80) / invi (3,80)
VICTOR (3,75) / - daniel - (4,00) 6-4 | 6-3 10/oct. - Pista 5 - VALENCIA - 22:30 - 00:00 Sergio Gonzalez (3,90) / junkar (3,90)
pabrigarcia (3,80) / Asen79 (3,90) 6-3 | 6-2 22/oct. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Penultimo A2 (4,10) / Tercero A2 (4,00)
Jornada 5
Local Resultado Fecha Visitante
Toneti (4,00) / inv (3,90) 6-2 | 6-3 07/oct. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Ferrer (3,90) / Lucas (3,90)
Carlos13HZreves (3,80) / invi (3,80) 6-4 | 6-2 28/oct. - Pista negra (80cm + corta) - VALENCIA - 22:00 - 23:30 VICTOR (3,75) / - daniel - (4,00)
Sergio Gonzalez (3,90) / junkar (3,90) 4-6 | 2-6 30/oct. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Penultimo A2 (4,10) / Tercero A2 (4,00)
Juan Santamaria (4,20) / invitado (1,00) 6-4 | 1-6 | 4-6 29/oct. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 pabrigarcia (3,80) / Asen79 (3,90)
Jornada 6
Local Resultado Fecha Visitante
Ferrer (3,90) / Lucas (3,90) 3-6 | 5-7 11/nov. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Juan Santamaria (4,20) / invitado (1,00)
VICTOR (3,75) / - daniel - (4,00) 6-4 | 7-5 02/dic. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Toneti (4,00) / inv (3,90)
Penultimo A2 (4,10) / Tercero A2 (4,00) 3-6 | 2-6 06/nov. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Carlos13HZreves (3,80) / invi (3,80)
Sergio Gonzalez (3,90) / junkar (3,90) 1-6 | 0-6 07/nov. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 pabrigarcia (3,80) / Asen79 (3,90)
Jornada 7
Local Resultado Fecha Visitante
Ferrer (3,90) / Lucas (3,90) 4-6 | 6-4 | 6-7 18/nov. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 VICTOR (3,75) / - daniel - (4,00)
Toneti (4,00) / inv (3,90) 3-6 | 6-7 12/nov. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Penultimo A2 (4,10) / Tercero A2 (4,00)
Carlos13HZreves (3,80) / invi (3,80) 4-6 | 1-6 12/nov. - Pista 5 - VALENCIA - 22:30 - 00:00 pabrigarcia (3,80) / Asen79 (3,90)
Sergio Gonzalez (3,90) / junkar (3,90) 6-2 | 6-4 13/nov. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Juan Santamaria (4,20) / invitado (1,00)