Ligas y Torneos

Detalles de las Jornadas de la liga

SEGUNDA LIGA NOCTURNA OCTUBRE-DIC 24

# Pareja PJ PT PG PP SF SC DS JF JC DJ
1 Sergio531 (3,90) / Alfredo95 (3,90) 7 14 7 0 14 2 12 93 59 34
2 Spurrinen (4,00) / Tomas2493 (4,00) 7 10 5 2 11 8 3 102 80 22
3 Moia (4,00) / invitado edu (4,00) 7 8 4 3 9 8 1 87 80 7
4 Duque (4,00) / Moma Revés (4,20) 7 8 4 3 8 8 0 84 72 12
5 Kaesar (4,00) / inv (4,00) 7 4 2 5 8 11 -3 85 92 -7
6 Danlov (4,00) / David20 *REV (3,90) 7 4 2 5 7 10 -3 72 90 -18
7 -Diegomm (4,00) / invi (4,00) 7 4 2 5 6 11 -5 65 87 -22
8 Toneti (4,10) / inv toneti (4,10) 7 4 2 5 6 11 -5 62 90 -28
  • PJPartidos Jugados
  • PTPuntos
  • PGPartidos Ganados
  • PPPartidos Perdidos
  • SFSets a Favor
  • SCSet en Contra
  • DSDiferencia de Sets
  • JFJuegos a Favor
  • JCJuegos en Contra
  • DJDiferencia de Juegos
Jornada 1
Local Resultado Fecha Visitante
-Diegomm (4,00) / invi (4,00) 6-3 | 6-4 31/oct. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Moia (4,00) / invitado edu (4,00)
Kaesar (4,00) / inv (4,00) 1-6 | 6-2 | 5-7 18/dic. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Spurrinen (4,00) / Tomas2493 (4,00)
Duque (4,00) / Moma Revés (4,20) 6-0 | 6-0 20/nov. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Toneti (4,10) / inv toneti (4,10)
Sergio531 (3,90) / Alfredo95 (3,90) 6-0 | 7-5 28/oct. - Pista 1 - PICAÑA - 21:30 - 23:00 Danlov (4,00) / David20 *REV (3,90)
Jornada 2
Local Resultado Fecha Visitante
Moia (4,00) / invitado edu (4,00) 5-7 | 3-6 28/nov. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Sergio531 (3,90) / Alfredo95 (3,90)
Spurrinen (4,00) / Tomas2493 (4,00) 6-0 | 6-3 27/nov. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 -Diegomm (4,00) / invi (4,00)
Toneti (4,10) / inv toneti (4,10) 1-6 | 3-6 26/nov. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Kaesar (4,00) / inv (4,00)
Duque (4,00) / Moma Revés (4,20) 3-6 | 5-7 25/nov. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Danlov (4,00) / David20 *REV (3,90)
Jornada 3
Local Resultado Fecha Visitante
Moia (4,00) / invitado edu (4,00) 7-6 | 4-6 | 3-6 03/dic. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Spurrinen (4,00) / Tomas2493 (4,00)
-Diegomm (4,00) / invi (4,00) 6-4 | 6-7 | 4-6 09/dic. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Toneti (4,10) / inv toneti (4,10)
Kaesar (4,00) / inv (4,00) 6-7 | 3-6 30/dic. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Danlov (4,00) / David20 *REV (3,90)
Sergio531 (3,90) / Alfredo95 (3,90) 7-6 | 7-5 02/dic. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Duque (4,00) / Moma Revés (4,20)
Jornada 4
Local Resultado Fecha Visitante
Spurrinen (4,00) / Tomas2493 (4,00) 4-6 | 5-7 24/oct. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Sergio531 (3,90) / Alfredo95 (3,90)
Toneti (4,10) / inv toneti (4,10) 4-6 | 2-6 22/oct. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Moia (4,00) / invitado edu (4,00)
Danlov (4,00) / David20 *REV (3,90) 6-4 | 3-6 | 3-6 19/nov. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 -Diegomm (4,00) / invi (4,00)
Kaesar (4,00) / inv (4,00) 6-4 | 6-7 | 2-6 26/dic. - Pista 2 - PICAÑA - 21:30 - 23:00 Duque (4,00) / Moma Revés (4,20)
Jornada 5
Local Resultado Fecha Visitante
Spurrinen (4,00) / Tomas2493 (4,00) 6-3 | 6-7 | 6-1 06/nov. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Toneti (4,10) / inv toneti (4,10)
Moia (4,00) / invitado edu (4,00) 6-4 | 4-6 | 6-1 10/dic. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Danlov (4,00) / David20 *REV (3,90)
-Diegomm (4,00) / invi (4,00) 2-6 | 2-6 12/dic. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Duque (4,00) / Moma Revés (4,20)
Sergio531 (3,90) / Alfredo95 (3,90) 6-2 | 3-6 | 6-3 11/dic. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Kaesar (4,00) / inv (4,00)
Jornada 6
Local Resultado Fecha Visitante
Toneti (4,10) / inv toneti (4,10) 3-6 | 6-1 | 3-6 26/dic. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Sergio531 (3,90) / Alfredo95 (3,90)
Danlov (4,00) / David20 *REV (3,90) 2-6 | 6-4 | 3-6 09/ene. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Spurrinen (4,00) / Tomas2493 (4,00)
Duque (4,00) / Moma Revés (4,20) 5-7 | 3-6 05/nov. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Moia (4,00) / invitado edu (4,00)
-Diegomm (4,00) / invi (4,00) 1-6 | 6-3 | 4-6 23/oct. - Pista 1 - PICAÑA - 21:30 - 23:00 Kaesar (4,00) / inv (4,00)
Jornada 7
Local Resultado Fecha Visitante
Toneti (4,10) / inv toneti (4,10) 6-4 | 6-3 16/dic. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Danlov (4,00) / David20 *REV (3,90)
Spurrinen (4,00) / Tomas2493 (4,00) 6-4 | 4-6 | 4-6 07/ene. - Pista 4 - PICAÑA - 22:00 - 23:30 Duque (4,00) / Moma Revés (4,20)
Moia (4,00) / invitado edu (4,00) 5-7 | 6-3 | 6-2 17/dic. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Kaesar (4,00) / inv (4,00)
-Diegomm (4,00) / invi (4,00) 1-6 | 2-6 19/dic. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Sergio531 (3,90) / Alfredo95 (3,90)