Ligas y Torneos

Detalles de las Jornadas de la liga

PRIMERA A GRUPO 1 (FASE ENERO- MARZO 2024)

# Pareja PJ PT PG PP SF SC DS JF JC DJ
1 Piu (4,35) / Feito (4,40) 7 14 7 0 14 2 12 91 59 32
2 Alcantud (4,40) / sustraba (4,40) 7 10 5 2 12 7 5 96 84 12
3 Correcansino (4,35) / juagfor (4,35) 7 8 4 3 8 8 0 79 78 1
4 Edyy (4,40) / Lego (4,40) 7 8 4 3 10 8 2 85 79 6
5 TONI10 (4,30) / PReves (4,30) 7 6 3 4 8 10 -2 81 93 -12
6 Carlos__2 (4,30) / Leromantique (4,40) 7 4 2 5 8 10 -2 77 79 -2
7 Javi88 (4,40) / mikichi (4,40) 7 4 2 5 5 12 -7 62 86 -24
8 Brus10 (4,40) / invitado carlo (4,40) 7 2 1 6 4 12 -8 73 86 -13
  • PJPartidos Jugados
  • PTPuntos
  • PGPartidos Ganados
  • PPPartidos Perdidos
  • SFSets a Favor
  • SCSet en Contra
  • DSDiferencia de Sets
  • JFJuegos a Favor
  • JCJuegos en Contra
  • DJDiferencia de Juegos
Jornada 1
Local Resultado Fecha Visitante
Correcansino (4,35) / juagfor (4,35) 4-6 | 6-4 | 6-3 23/ene. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Edyy (4,40) / Lego (4,40)
Alcantud (4,40) / sustraba (4,40) 6-2 | 1-6 | 6-2 12/mar. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Carlos__2 (4,30) / Leromantique (4,40)
Javi88 (4,40) / mikichi (4,40) 3-6 | 7-5 | 6-3 19/feb. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 TONI10 (4,30) / PReves (4,30)
Brus10 (4,40) / invitado carlo (4,40) 2-6 | 6-7 19/feb. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Piu (4,35) / Feito (4,40)
Jornada 2
Local Resultado Fecha Visitante
Edyy (4,40) / Lego (4,40) 6-4 | 6-2 21/mar. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Brus10 (4,40) / invitado carlo (4,40)
Carlos__2 (4,30) / Leromantique (4,40) 2-6 | 3-6 31/ene. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Correcansino (4,35) / juagfor (4,35)
TONI10 (4,30) / PReves (4,30) 6-3 | 3-6 | 4-6 31/ene. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Alcantud (4,40) / sustraba (4,40)
Javi88 (4,40) / mikichi (4,40) 2-6 | 2-6 29/ene. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Piu (4,35) / Feito (4,40)
Jornada 3
Local Resultado Fecha Visitante
Edyy (4,40) / Lego (4,40) 1-6 | 6-0 | 7-5 30/ene. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Carlos__2 (4,30) / Leromantique (4,40)
Correcansino (4,35) / juagfor (4,35) 6-7 | 6-7 25/mar. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 TONI10 (4,30) / PReves (4,30)
Alcantud (4,40) / sustraba (4,40) 3-6 | 6-3 | 4-6 27/feb. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Piu (4,35) / Feito (4,40)
Brus10 (4,40) / invitado carlo (4,40) 6-4 | 6-2 11/mar. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Javi88 (4,40) / mikichi (4,40)
Jornada 4
Local Resultado Fecha Visitante
Carlos__2 (4,30) / Leromantique (4,40) 6-2 | 6-4 15/feb. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Brus10 (4,40) / invitado carlo (4,40)
TONI10 (4,30) / PReves (4,30) 1-6 | 3-6 13/feb. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Edyy (4,40) / Lego (4,40)
Piu (4,35) / Feito (4,40) 6-2 | 6-2 13/feb. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Correcansino (4,35) / juagfor (4,35)
Alcantud (4,40) / sustraba (4,40) 6-2 | 6-3 12/feb. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Javi88 (4,40) / mikichi (4,40)
Jornada 5
Local Resultado Fecha Visitante
Carlos__2 (4,30) / Leromantique (4,40) 3-6 | 6-3 | 2-6 20/feb. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 TONI10 (4,30) / PReves (4,30)
Edyy (4,40) / Lego (4,40) 4-6 | 3-6 29/mar. - Pista negra (80cm + corta) - VALENCIA - 14:30 - 16:00 Piu (4,35) / Feito (4,40)
Correcansino (4,35) / juagfor (4,35) 6-4 | 3-6 | 6-1 05/feb. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Javi88 (4,40) / mikichi (4,40)
Brus10 (4,40) / invitado carlo (4,40) 6-3 | 4-6 | 6-7 04/mar. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Alcantud (4,40) / sustraba (4,40)
Jornada 6
Local Resultado Fecha Visitante
TONI10 (4,30) / PReves (4,30) 7-6 | 1-6 | 6-3 26/feb. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Brus10 (4,40) / invitado carlo (4,40)
Piu (4,35) / Feito (4,40) 2-6 | 7-6 | 6-4 23/ene. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Carlos__2 (4,30) / Leromantique (4,40)
Javi88 (4,40) / mikichi (4,40) 6-3 | 4-6 | 6-0 27/feb. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Edyy (4,40) / Lego (4,40)
Correcansino (4,35) / juagfor (4,35) 1-6 | 6-7 26/feb. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Alcantud (4,40) / sustraba (4,40)
Jornada 7
Local Resultado Fecha Visitante
TONI10 (4,30) / PReves (4,30) 4-6 | 3-6 26/mar. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Piu (4,35) / Feito (4,40)
Carlos__2 (4,30) / Leromantique (4,40) 6-1 | 6-3 04/mar. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Javi88 (4,40) / mikichi (4,40)
Edyy (4,40) / Lego (4,40) 6-7 | 6-4 | 6-3 20/feb. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Alcantud (4,40) / sustraba (4,40)
Correcansino (4,35) / juagfor (4,35) 7-6 | 6-4 20/feb. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Brus10 (4,40) / invitado carlo (4,40)