Ligas y Torneos

Detalles de las Jornadas de la liga

PRIMERA GRUPO 1 (FASE MAYO- JUNIO 2023)

# Pareja PJ PT PG PP SF SC DS JF JC DJ
1 CarlosKi (4,30) / inv (4,30) 11 20 10 1 21 6 15 152 114 38
2 Carlos__2 (4,30) / Crespomunoz (4,30) 11 18 9 2 19 7 12 144 106 38
3 Xenixe (revés) (4,30) / Piu (4,35) 11 18 9 2 19 6 13 143 117 26
4 sustraba (4,30) / Alcantud (4,45) 11 16 8 3 17 9 8 143 101 42
5 Correcansino (4,35) / juagfor (4,35) 11 14 7 4 15 10 5 134 113 21
6 javi1234 (4,30) / Xema21 (4,30) 11 12 6 5 16 14 2 145 137 8
7 Lujan99 (4,30) / inv alberto (4,35) 11 12 6 5 16 13 3 147 139 8
8 PReves (4,30) / TONI10 (4,30) 11 8 4 7 9 16 -7 112 123 -11
9 Brus10 (4,40) / andygrana (4,30) 11 6 3 8 10 17 -7 127 144 -17
10 PColomina96 (4,30) / invi (4,30) 11 4 2 9 8 18 -10 101 133 -32
11 Barbas (4,25) / inv cifre (4,25) 11 4 2 9 6 20 -14 107 152 -45
12 luisepui (4,30) / Stark (4,25) 11 0 0 11 2 22 -20 65 141 -76
  • PJPartidos Jugados
  • PTPuntos
  • PGPartidos Ganados
  • PPPartidos Perdidos
  • SFSets a Favor
  • SCSet en Contra
  • DSDiferencia de Sets
  • JFJuegos a Favor
  • JCJuegos en Contra
  • DJDiferencia de Juegos
Jornada 1
Local Resultado Fecha Visitante
PReves (4,30) / TONI10 (4,30) 5-7 | 6-3 | 6-2 02/may. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Barbas (4,25) / inv cifre (4,25)
sustraba (4,30) / Alcantud (4,45) 6-1 | 6-0 27/jun. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 luisepui (4,30) / Stark (4,25)
Carlos__2 (4,30) / Crespomunoz (4,30) 7-5 | 7-6 22/may. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Correcansino (4,35) / juagfor (4,35)
Brus10 (4,40) / andygrana (4,30) 3-6 | 6-3 | 2-6 04/may. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 CarlosKi (4,30) / inv (4,30)
Lujan99 (4,30) / inv alberto (4,35) 4-6 | 6-4 | 6-1 02/may. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 PColomina96 (4,30) / invi (4,30)
javi1234 (4,30) / Xema21 (4,30) 6-7 | 6-2 | 3-6 02/may. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Xenixe (revés) (4,30) / Piu (4,35)
Jornada 2
Local Resultado Fecha Visitante
Barbas (4,25) / inv cifre (4,25) 3-6 | 5-7 27/jun. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 javi1234 (4,30) / Xema21 (4,30)
luisepui (4,30) / Stark (4,25) 0-6 | 3-6 10/jul. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 PReves (4,30) / TONI10 (4,30)
Correcansino (4,35) / juagfor (4,35) 2-6 | 4-6 11/may. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 sustraba (4,30) / Alcantud (4,45)
CarlosKi (4,30) / inv (4,30) 7-6 | 4-6 | 6-3 04/jul. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Carlos__2 (4,30) / Crespomunoz (4,30)
PColomina96 (4,30) / invi (4,30) 6-4 | 4-6 | 3-6 11/may. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Brus10 (4,40) / andygrana (4,30)
Xenixe (revés) (4,30) / Piu (4,35) 6-4 | 7-6 29/may. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Lujan99 (4,30) / inv alberto (4,35)
Jornada 3
Local Resultado Fecha Visitante
Barbas (4,25) / inv cifre (4,25) 4-6 | 7-6 | 6-4 01/jun. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 luisepui (4,30) / Stark (4,25)
PReves (4,30) / TONI10 (4,30) 3-6 | 2-6 05/jun. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Correcansino (4,35) / juagfor (4,35)
sustraba (4,30) / Alcantud (4,45) 4-6 | 6-7 15/may. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 CarlosKi (4,30) / inv (4,30)
Carlos__2 (4,30) / Crespomunoz (4,30) 6-1 | 6-4 16/may. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 PColomina96 (4,30) / invi (4,30)
Brus10 (4,40) / andygrana (4,30) 3-6 | 4-6 16/may. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Xenixe (revés) (4,30) / Piu (4,35)
javi1234 (4,30) / Xema21 (4,30) 6-2 | 5-7 | 6-2 16/may. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Lujan99 (4,30) / inv alberto (4,35)
Jornada 4
Local Resultado Fecha Visitante
luisepui (4,30) / Stark (4,25) 1-6 | 6-2 | 0-6 06/jul. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 javi1234 (4,30) / Xema21 (4,30)
Correcansino (4,35) / juagfor (4,35) 6-4 | 7-5 16/may. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Barbas (4,25) / inv cifre (4,25)
CarlosKi (4,30) / inv (4,30) 6-3 | 6-4 23/may. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 PReves (4,30) / TONI10 (4,30)
PColomina96 (4,30) / invi (4,30) 3-6 | 3-6 11/jul. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 sustraba (4,30) / Alcantud (4,45)
Xenixe (revés) (4,30) / Piu (4,35) 3-6 | 3-6 23/may. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Carlos__2 (4,30) / Crespomunoz (4,30)
Brus10 (4,40) / andygrana (4,30) 5-7 | 3-6 22/may. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Lujan99 (4,30) / inv alberto (4,35)
Jornada 5
Local Resultado Fecha Visitante
luisepui (4,30) / Stark (4,25) 3-6 | 0-6 02/may. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Correcansino (4,35) / juagfor (4,35)
Barbas (4,25) / inv cifre (4,25) 3-6 | 6-7 22/may. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 CarlosKi (4,30) / inv (4,30)
PReves (4,30) / TONI10 (4,30) 4-6 | 6-1 | 6-3 30/may. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 PColomina96 (4,30) / invi (4,30)
sustraba (4,30) / Alcantud (4,45) 5-7 | 5-7 30/may. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Xenixe (revés) (4,30) / Piu (4,35)
Carlos__2 (4,30) / Crespomunoz (4,30) 6-7 | 6-3 | 6-4 30/may. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Lujan99 (4,30) / inv alberto (4,35)
javi1234 (4,30) / Xema21 (4,30) 6-4 | 2-6 | 6-2 01/jun. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Brus10 (4,40) / andygrana (4,30)
Jornada 6
Local Resultado Fecha Visitante
Correcansino (4,35) / juagfor (4,35) 6-4 | 2-6 | 6-4 06/jun. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 javi1234 (4,30) / Xema21 (4,30)
CarlosKi (4,30) / inv (4,30) 6-2 | 6-3 18/may. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 luisepui (4,30) / Stark (4,25)
PColomina96 (4,30) / invi (4,30) 6-1 | 6-2 04/jul. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Barbas (4,25) / inv cifre (4,25)
Xenixe (revés) (4,30) / Piu (4,35) 6-2 | 7-6 08/may. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 PReves (4,30) / TONI10 (4,30)
Lujan99 (4,30) / inv alberto (4,35) 6-4 | 1-6 | 6-3 06/jun. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 sustraba (4,30) / Alcantud (4,45)
Carlos__2 (4,30) / Crespomunoz (4,30) 4-6 | 6-4 | 6-4 03/jul. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Brus10 (4,40) / andygrana (4,30)
Jornada 7
Local Resultado Fecha Visitante
Correcansino (4,35) / juagfor (4,35) 6-3 | 3-6 | 6-3 13/jun. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 CarlosKi (4,30) / inv (4,30)
luisepui (4,30) / Stark (4,25) 1-6 | 3-6 15/jun. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 PColomina96 (4,30) / invi (4,30)
Barbas (4,25) / inv cifre (4,25) 4-6 | 3-6 13/jun. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Xenixe (revés) (4,30) / Piu (4,35)
PReves (4,30) / TONI10 (4,30) 3-6 | 2-6 12/jun. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Lujan99 (4,30) / inv alberto (4,35)
sustraba (4,30) / Alcantud (4,45) 4-6 | 7-6 | 6-4 05/jun. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Brus10 (4,40) / andygrana (4,30)
javi1234 (4,30) / Xema21 (4,30) 6-4 | 2-6 | 1-6 04/may. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Carlos__2 (4,30) / Crespomunoz (4,30)
Jornada 8
Local Resultado Fecha Visitante
CarlosKi (4,30) / inv (4,30) 7-5 | 6-4 20/jun. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 javi1234 (4,30) / Xema21 (4,30)
PColomina96 (4,30) / invi (4,30) 4-6 | 0-6 20/jun. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Correcansino (4,35) / juagfor (4,35)
Xenixe (revés) (4,30) / Piu (4,35) 7-6 | 6-3 20/jun. - Pista negra (80cm + corta) - VALENCIA - 22:00 - 23:30 luisepui (4,30) / Stark (4,25)
Lujan99 (4,30) / inv alberto (4,35) 4-6 | 6-4 | 6-7 19/jun. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Barbas (4,25) / inv cifre (4,25)
Brus10 (4,40) / andygrana (4,30) 2-6 | 6-7 19/jun. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 PReves (4,30) / TONI10 (4,30)
sustraba (4,30) / Alcantud (4,45) 6-2 | 6-2 12/jun. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Carlos__2 (4,30) / Crespomunoz (4,30)
Jornada 9
Local Resultado Fecha Visitante
CarlosKi (4,30) / inv (4,30) 6-3 | 6-4 06/jun. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 PColomina96 (4,30) / invi (4,30)
Correcansino (4,35) / juagfor (4,35) 4-6 | 5-7 27/jun. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Xenixe (revés) (4,30) / Piu (4,35)
luisepui (4,30) / Stark (4,25) 4-6 | 0-6 26/jun. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Lujan99 (4,30) / inv alberto (4,35)
Barbas (4,25) / inv cifre (4,25) 6-7 | 3-6 19/jul. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Brus10 (4,40) / andygrana (4,30)
PReves (4,30) / TONI10 (4,30) 3-6 | 6-7 27/jun. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Carlos__2 (4,30) / Crespomunoz (4,30)
javi1234 (4,30) / Xema21 (4,30) 2-6 | 7-6 | 3-6 23/may. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 sustraba (4,30) / Alcantud (4,45)
Jornada 10
Local Resultado Fecha Visitante
PColomina96 (4,30) / invi (4,30) 4-6 | 4-6 29/jun. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 javi1234 (4,30) / Xema21 (4,30)
Xenixe (revés) (4,30) / Piu (4,35) 6-4 | 6-7 | 2-6 12/jun. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 CarlosKi (4,30) / inv (4,30)
Lujan99 (4,30) / inv alberto (4,35) 6-4 | 5-7 | 7-6 10/jul. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Correcansino (4,35) / juagfor (4,35)
Brus10 (4,40) / andygrana (4,30) 6-4 | 7-5 08/jun. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 luisepui (4,30) / Stark (4,25)
Carlos__2 (4,30) / Crespomunoz (4,30) 6-3 | 6-2 29/jun. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Barbas (4,25) / inv cifre (4,25)
PReves (4,30) / TONI10 (4,30) 1-6 | 4-6 20/jun. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 sustraba (4,30) / Alcantud (4,45)
Jornada 11
Local Resultado Fecha Visitante
PColomina96 (4,30) / invi (4,30) 7-6 | 3-6 | 3-6 18/jul. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Xenixe (revés) (4,30) / Piu (4,35)
CarlosKi (4,30) / inv (4,30) 6-1 | 3-6 | 7-5 05/jul. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Lujan99 (4,30) / inv alberto (4,35)
Correcansino (4,35) / juagfor (4,35) 6-3 | 7-6 17/jul. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Brus10 (4,40) / andygrana (4,30)
luisepui (4,30) / Stark (4,25) 3-6 | 1-6 07/jun. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Carlos__2 (4,30) / Crespomunoz (4,30)
Barbas (4,25) / inv cifre (4,25) 2-6 | 6-3 | 3-6 17/jul. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 sustraba (4,30) / Alcantud (4,45)
PReves (4,30) / TONI10 (4,30) 6-3 | 3-6 | 6-7 11/jul. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 javi1234 (4,30) / Xema21 (4,30)