Ligas y Torneos

Detalles de las Jornadas de la liga

PRIMERA GRUPO 1 (FASE SEPT-DIC 2022)

# Pareja PJ PT PG PP SF SC DS JF JC DJ
1 Piu (4,35) / Josan(Revés) (4,40) 9 16 8 1 17 6 11 122 82 40
2 Javi88 (4,40) / mikichi (4,40) 9 16 8 1 16 6 10 125 97 28
3 sustraba (4,30) / Alcantud (4,40) 9 14 7 2 14 8 6 114 94 20
4 Xenixe (revés) (4,30) / Jose Maria (4,30) 9 10 5 4 13 8 5 102 93 9
5 Brus10 (4,40) / TONI10 (4,30) 9 10 5 4 12 8 4 106 88 18
6 Correcansino (4,35) / juagfor (4,35) 9 10 5 4 12 10 2 112 91 21
7 Gabanpon (4,40) / kerman10(D.) (4,30) 9 8 4 5 11 11 0 105 100 5
8 Barbas (4,25) / invitado (1,00) 9 4 2 7 6 15 -9 78 110 -32
9 romarre dcha (4,30) / 4,30 (4,30) 9 2 1 8 5 16 -11 72 117 -45
10 LOLO13 (4,30) / Juanba1980 (4,30) 9 0 0 9 0 18 -18 45 109 -64
  • PJPartidos Jugados
  • PTPuntos
  • PGPartidos Ganados
  • PPPartidos Perdidos
  • SFSets a Favor
  • SCSet en Contra
  • DSDiferencia de Sets
  • JFJuegos a Favor
  • JCJuegos en Contra
  • DJDiferencia de Juegos
Jornada 1
Local Resultado Fecha Visitante
Brus10 (4,40) / TONI10 (4,30) 2-6 | 7-5 | 4-6 20/sep. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Javi88 (4,40) / mikichi (4,40)
Piu (4,35) / Josan(Revés) (4,40) 6-3 | 6-3 19/sep. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 LOLO13 (4,30) / Juanba1980 (4,30)
Correcansino (4,35) / juagfor (4,35) 4-6 | 6-3 | 6-3 17/nov. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Xenixe (revés) (4,30) / Jose Maria (4,30)
Gabanpon (4,40) / kerman10(D.) (4,30) 6-4 | 6-7 | 6-3 05/dic. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Barbas (4,25) / invitado (1,00)
sustraba (4,30) / Alcantud (4,40) 6-3 | 6-7 | 6-1 24/oct. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 romarre dcha (4,30) / 4,30 (4,30)
Jornada 2
Local Resultado Fecha Visitante
Javi88 (4,40) / mikichi (4,40) 6-4 | 6-3 29/nov. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 sustraba (4,30) / Alcantud (4,40)
LOLO13 (4,30) / Juanba1980 (4,30) 0-6 | 3-6 27/sep. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Brus10 (4,40) / TONI10 (4,30)
Xenixe (revés) (4,30) / Jose Maria (4,30) 6-1 | 0-6 | 1-6 27/sep. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Piu (4,35) / Josan(Revés) (4,40)
Barbas (4,25) / invitado (1,00) 7-6 | 0-6 | 1-6 29/sep. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Correcansino (4,35) / juagfor (4,35)
romarre dcha (4,30) / 4,30 (4,30) 1-6 | 3-6 29/sep. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Gabanpon (4,40) / kerman10(D.) (4,30)
Jornada 3
Local Resultado Fecha Visitante
Javi88 (4,40) / mikichi (4,40) 6-4 | 6-4 04/oct. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 LOLO13 (4,30) / Juanba1980 (4,30)
Brus10 (4,40) / TONI10 (4,30) 6-7 | 4-6 03/oct. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Xenixe (revés) (4,30) / Jose Maria (4,30)
Piu (4,35) / Josan(Revés) (4,40) 6-3 | 6-3 03/oct. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Barbas (4,25) / invitado (1,00)
Correcansino (4,35) / juagfor (4,35) 6-1 | 6-2 04/oct. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 romarre dcha (4,30) / 4,30 (4,30)
sustraba (4,30) / Alcantud (4,40) 1-6 | 7-6 | 6-2 03/oct. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Gabanpon (4,40) / kerman10(D.) (4,30)
Jornada 4
Local Resultado Fecha Visitante
LOLO13 (4,30) / Juanba1980 (4,30) 3-6 | 2-6 18/oct. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 sustraba (4,30) / Alcantud (4,40)
Xenixe (revés) (4,30) / Jose Maria (4,30) 4-6 | 7-6 | 4-6 18/oct. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Javi88 (4,40) / mikichi (4,40)
Barbas (4,25) / invitado (1,00) 3-6 | 2-6 17/oct. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Brus10 (4,40) / TONI10 (4,30)
romarre dcha (4,30) / 4,30 (4,30) 4-6 | 6-7 18/oct. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Piu (4,35) / Josan(Revés) (4,40)
Correcansino (4,35) / juagfor (4,35) 4-6 | 4-6 20/oct. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Gabanpon (4,40) / kerman10(D.) (4,30)
Jornada 5
Local Resultado Fecha Visitante
LOLO13 (4,30) / Juanba1980 (4,30) 3-6 | 4-6 25/oct. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Xenixe (revés) (4,30) / Jose Maria (4,30)
Javi88 (4,40) / mikichi (4,40) 6-3 | 7-6 24/oct. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Barbas (4,25) / invitado (1,00)
Brus10 (4,40) / TONI10 (4,30) 6-2 | 6-1 12/dic. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 romarre dcha (4,30) / 4,30 (4,30)
Piu (4,35) / Josan(Revés) (4,40) 6-1 | 3-6 | 6-1 25/oct. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Gabanpon (4,40) / kerman10(D.) (4,30)
sustraba (4,30) / Alcantud (4,40) 7-6 | 4-6 | 7-5 05/dic. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Correcansino (4,35) / juagfor (4,35)
Jornada 6
Local Resultado Fecha Visitante
Xenixe (revés) (4,30) / Jose Maria (4,30) 4-6 | 3-6 02/nov. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 sustraba (4,30) / Alcantud (4,40)
Barbas (4,25) / invitado (1,00) 6-0 | 6-0 03/nov. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 LOLO13 (4,30) / Juanba1980 (4,30)
romarre dcha (4,30) / 4,30 (4,30) 4-6 | 7-5 | 1-6 03/nov. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Javi88 (4,40) / mikichi (4,40)
Gabanpon (4,40) / kerman10(D.) (4,30) 6-7 | 1-6 28/nov. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Brus10 (4,40) / TONI10 (4,30)
Piu (4,35) / Josan(Revés) (4,40) 6-2 | 2-6 | 6-2 29/nov. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Correcansino (4,35) / juagfor (4,35)
Jornada 7
Local Resultado Fecha Visitante
Xenixe (revés) (4,30) / Jose Maria (4,30) 6-4 | 6-3 07/nov. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Barbas (4,25) / invitado (1,00)
LOLO13 (4,30) / Juanba1980 (4,30) 4-6 | 4-6 24/nov. - Pista negra (80cm + corta) - VALENCIA - 22:00 - 23:30 romarre dcha (4,30) / 4,30 (4,30)
Javi88 (4,40) / mikichi (4,40) 7-5 | 4-6 | 7-5 26/sep. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Gabanpon (4,40) / kerman10(D.) (4,30)
Brus10 (4,40) / TONI10 (4,30) 5-7 | 1-6 08/nov. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Correcansino (4,35) / juagfor (4,35)
sustraba (4,30) / Alcantud (4,40) 6-3 | 1-6 | 6-3 08/nov. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Piu (4,35) / Josan(Revés) (4,40)
Jornada 8
Local Resultado Fecha Visitante
Barbas (4,25) / invitado (1,00) 1-6 | 3-6 15/nov. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 sustraba (4,30) / Alcantud (4,40)
romarre dcha (4,30) / 4,30 (4,30) 1-6 | 3-6 15/nov. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Xenixe (revés) (4,30) / Jose Maria (4,30)
Gabanpon (4,40) / kerman10(D.) (4,30) 6-2 | 6-0 14/nov. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 LOLO13 (4,30) / Juanba1980 (4,30)
Correcansino (4,35) / juagfor (4,35) 1-6 | 4-6 15/nov. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Javi88 (4,40) / mikichi (4,40)
Brus10 (4,40) / TONI10 (4,30) 7-6 | 6-7 | 3-6 15/nov. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Piu (4,35) / Josan(Revés) (4,40)
Jornada 9
Local Resultado Fecha Visitante
Barbas (4,25) / invitado (1,00) 1-6 | 6-3 | 6-4 22/sep. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 romarre dcha (4,30) / 4,30 (4,30)
Xenixe (revés) (4,30) / Jose Maria (4,30) 6-3 | 6-3 21/nov. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Gabanpon (4,40) / kerman10(D.) (4,30)
LOLO13 (4,30) / Juanba1980 (4,30) 1-6 | 5-7 10/nov. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Correcansino (4,35) / juagfor (4,35)
Javi88 (4,40) / mikichi (4,40) 4-6 | 2-6 22/nov. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Piu (4,35) / Josan(Revés) (4,40)
Brus10 (4,40) / TONI10 (4,30) 6-4 | 6-4 22/nov. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 sustraba (4,30) / Alcantud (4,40)