Ligas y Torneos

Detalles de las Jornadas de la liga

LIGA NOCTURNA PRIMERA A (FASE SEPT-DIC 2020)

# Pareja PJ PT PG PP SF SC DS JF JC DJ
1 Josan(Revés) (4,40) / Piu (4,35) 9 16 8 1 17 5 12 125 81 44
2 Alcantud (4,40) / TONI10 (4,30) 9 16 8 1 16 4 12 116 66 50
3 Brus10 (4,60) / Ger26 (4,30) 9 12 6 3 13 7 6 101 78 23
4 Xenixe (revés) (4,30) / Pauet Alonso (4,40) 9 10 5 4 11 10 1 91 96 -5
5 Chemote REV (4,25) / Jash (4,30) 9 8 4 5 10 13 -3 103 117 -14
6 Correcansino (4,35) / juagfor (4,35) 9 8 4 5 12 12 0 126 121 5
7 sustraba (4,30) / Andreu (4,30) 9 6 3 6 8 12 -4 95 101 -6
8 Gabriel94 (R.) (4,30) / jcarlosgondrive (4,25) 9 6 3 6 9 14 -5 94 116 -22
9 Pexus (Zurdo) (4,30) / romarre dcha (4,25) 9 6 3 6 7 14 -7 91 115 -24
10 Carlos0307 (4,30) / luisepui (4,30) 9 2 1 8 4 16 -12 62 113 -51
  • PJPartidos Jugados
  • PTPuntos
  • PGPartidos Ganados
  • PPPartidos Perdidos
  • SFSets a Favor
  • SCSet en Contra
  • DSDiferencia de Sets
  • JFJuegos a Favor
  • JCJuegos en Contra
  • DJDiferencia de Juegos
Jornada 1
Local Resultado Fecha Visitante
Gabriel94 (R.) (4,30) / jcarlosgondrive (4,25) 6-4 | 6-2 30/sep. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Chemote REV (4,25) / Jash (4,30)
sustraba (4,30) / Andreu (4,30) 0-6 | 2-6 15/oct. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Brus10 (4,60) / Ger26 (4,30)
Xenixe (revés) (4,30) / Pauet Alonso (4,40) 6-0 | 6-4 29/sep. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Carlos0307 (4,30) / luisepui (4,30)
Correcansino (4,35) / juagfor (4,35) 6-3 | 6-7 | 1-6 29/sep. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Alcantud (4,40) / TONI10 (4,30)
Josan(Revés) (4,40) / Piu (4,35) 6-4 | 6-3 01/dic. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Pexus (Zurdo) (4,30) / romarre dcha (4,25)
Jornada 2
Local Resultado Fecha Visitante
Chemote REV (4,25) / Jash (4,30) 6-4 | 1-6 | 7-6 05/oct. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Josan(Revés) (4,40) / Piu (4,35)
Brus10 (4,60) / Ger26 (4,30) 6-3 | 6-4 10/dic. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Gabriel94 (R.) (4,30) / jcarlosgondrive (4,25)
Carlos0307 (4,30) / luisepui (4,30) 3-6 | 4-6 01/dic. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 sustraba (4,30) / Andreu (4,30)
Alcantud (4,40) / TONI10 (4,30) 6-1 | 6-3 06/oct. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Xenixe (revés) (4,30) / Pauet Alonso (4,40)
Pexus (Zurdo) (4,30) / romarre dcha (4,25) 7-6 | 6-4 06/oct. - Pista 5 - VALENCIA - 22:30 - 00:00 Correcansino (4,35) / juagfor (4,35)
Jornada 3
Local Resultado Fecha Visitante
Chemote REV (4,25) / Jash (4,30) 3-6 | 4-6 21/oct. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Brus10 (4,60) / Ger26 (4,30)
Gabriel94 (R.) (4,30) / jcarlosgondrive (4,25) 6-3 | 4-6 | 7-5 21/oct. - Pista 5 - VALENCIA - 22:30 - 00:00 Carlos0307 (4,30) / luisepui (4,30)
sustraba (4,30) / Andreu (4,30) 5-7 | 5-7 20/oct. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Alcantud (4,40) / TONI10 (4,30)
Xenixe (revés) (4,30) / Pauet Alonso (4,40) 6-2 | 6-4 20/oct. - Pista 5 - VALENCIA - 22:30 - 00:00 Pexus (Zurdo) (4,30) / romarre dcha (4,25)
Josan(Revés) (4,40) / Piu (4,35) 6-7 | 6-4 | 6-4 27/oct. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Correcansino (4,35) / juagfor (4,35)
Jornada 4
Local Resultado Fecha Visitante
Brus10 (4,60) / Ger26 (4,30) 1-6 | 2-6 29/sep. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Josan(Revés) (4,40) / Piu (4,35)
Carlos0307 (4,30) / luisepui (4,30) 4-6 | 1-6 26/oct. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Chemote REV (4,25) / Jash (4,30)
Alcantud (4,40) / TONI10 (4,30) 4-6 | 6-1 | 6-2 28/oct. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Gabriel94 (R.) (4,30) / jcarlosgondrive (4,25)
Pexus (Zurdo) (4,30) / romarre dcha (4,25) 3-6 | 4-6 27/oct. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 sustraba (4,30) / Andreu (4,30)
Xenixe (revés) (4,30) / Pauet Alonso (4,40) 7-6 | 3-6 | 3-6 26/oct. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Correcansino (4,35) / juagfor (4,35)
Jornada 5
Local Resultado Fecha Visitante
Brus10 (4,60) / Ger26 (4,30) 6-0 | 6-0 16/dic. - Pista negra (80cm + corta) - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Carlos0307 (4,30) / luisepui (4,30)
Chemote REV (4,25) / Jash (4,30) 3-6 | 1-6 02/nov. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Alcantud (4,40) / TONI10 (4,30)
Gabriel94 (R.) (4,30) / jcarlosgondrive (4,25) 4-6 | 6-3 | 6-4 04/nov. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Pexus (Zurdo) (4,30) / romarre dcha (4,25)
sustraba (4,30) / Andreu (4,30) 6-7 | 4-6 03/nov. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Correcansino (4,35) / juagfor (4,35)
Josan(Revés) (4,40) / Piu (4,35) 6-1 | 6-3 02/nov. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Xenixe (revés) (4,30) / Pauet Alonso (4,40)
Jornada 6
Local Resultado Fecha Visitante
Carlos0307 (4,30) / luisepui (4,30) 6-3 | 2-6 | 4-6 17/nov. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Josan(Revés) (4,40) / Piu (4,35)
Alcantud (4,40) / TONI10 (4,30) 7-6 | 6-2 30/nov. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Brus10 (4,60) / Ger26 (4,30)
Pexus (Zurdo) (4,30) / romarre dcha (4,25) 4-6 | 7-5 | 7-5 11/nov. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Chemote REV (4,25) / Jash (4,30)
Correcansino (4,35) / juagfor (4,35) 4-6 | 6-3 | 6-3 09/nov. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Gabriel94 (R.) (4,30) / jcarlosgondrive (4,25)
sustraba (4,30) / Andreu (4,30) 4-6 | 6-0 | 4-6 10/nov. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Xenixe (revés) (4,30) / Pauet Alonso (4,40)
Jornada 7
Local Resultado Fecha Visitante
Carlos0307 (4,30) / luisepui (4,30) 0-6 | 0-6 17/dic. - Pista negra (80cm + corta) - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Alcantud (4,40) / TONI10 (4,30)
Brus10 (4,60) / Ger26 (4,30) 3-6 | 6-1 | 3-6 19/nov. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Pexus (Zurdo) (4,30) / romarre dcha (4,25)
Chemote REV (4,25) / Jash (4,30) 2-6 | 6-3 | 6-2 18/nov. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Correcansino (4,35) / juagfor (4,35)
Gabriel94 (R.) (4,30) / jcarlosgondrive (4,25) 3-6 | 3-6 16/nov. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Xenixe (revés) (4,30) / Pauet Alonso (4,40)
Josan(Revés) (4,40) / Piu (4,35) 6-4 | 6-4 15/dic. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 sustraba (4,30) / Andreu (4,30)
Jornada 8
Local Resultado Fecha Visitante
Alcantud (4,40) / TONI10 (4,30) 6-7 | 3-6 09/nov. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Josan(Revés) (4,40) / Piu (4,35)
Pexus (Zurdo) (4,30) / romarre dcha (4,25) 3-6 | 6-7 24/nov. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Carlos0307 (4,30) / luisepui (4,30)
Correcansino (4,35) / juagfor (4,35) 6-4 | 6-7 | 6-7 26/nov. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Brus10 (4,60) / Ger26 (4,30)
Xenixe (revés) (4,30) / Pauet Alonso (4,40) 4-6 | 6-2 | 6-4 25/nov. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Chemote REV (4,25) / Jash (4,30)
Gabriel94 (R.) (4,30) / jcarlosgondrive (4,25) 3-6 | 3-6 24/nov. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 sustraba (4,30) / Andreu (4,30)
Jornada 9
Local Resultado Fecha Visitante
Alcantud (4,40) / TONI10 (4,30) 6-3 | 6-2 15/dic. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Pexus (Zurdo) (4,30) / romarre dcha (4,25)
Carlos0307 (4,30) / luisepui (4,30) 4-6 | 3-6 30/nov. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Correcansino (4,35) / juagfor (4,35)
Brus10 (4,60) / Ger26 (4,30) 6-2 | 6-4 02/dic. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Xenixe (revés) (4,30) / Pauet Alonso (4,40)
Chemote REV (4,25) / Jash (4,30) 5-7 | 7-6 | 6-2 02/dic. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 sustraba (4,30) / Andreu (4,30)
Gabriel94 (R.) (4,30) / jcarlosgondrive (4,25) 6-3 | 0-6 | 3-6 30/nov. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Josan(Revés) (4,40) / Piu (4,35)