Ligas y Torneos

Detalles de las Jornadas de la liga

LIGA NOCTURNA PRIMERA A (FASE ENERO-MARZO 2020)

# Pareja PJ PT PG PP SF SC DS JF JC DJ
1 Correcansino (4,35) / juagfor (4,35) 8 14 7 1 15 3 12 106 62 44
2 TONI10 (4,30) / Alcantud (4,40) 8 14 7 1 14 4 10 102 68 34
3 Jose Maria (4,30) / Xenixe (revés) (4,30) 9 12 6 3 13 8 5 107 90 17
4 Piu (4,35) / Josan(Revés) (4,40) 8 12 6 2 12 8 4 103 88 15
5 ALF (4,40) / ghkghk (4,30) 8 8 4 4 12 8 4 95 90 5
6 kike84 (4,30) / Leromantique (4,30) 9 8 4 5 10 11 -1 97 100 -3
7 recu (4,30) / CarlosKi (4,25) 8 8 4 4 8 11 -3 95 103 -8
8 sustraba (4,30) / Andreu (4,30) 9 6 3 6 9 14 -5 107 123 -16
9 Tornero (4,25) / invitado (1,00) 8 2 1 7 4 14 -10 76 106 -30
10 Juanba1980 (4,30) / jmpeiro (4,30) 9 0 0 9 2 18 -16 58 116 -58
  • PJPartidos Jugados
  • PTPuntos
  • PGPartidos Ganados
  • PPPartidos Perdidos
  • SFSets a Favor
  • SCSet en Contra
  • DSDiferencia de Sets
  • JFJuegos a Favor
  • JCJuegos en Contra
  • DJDiferencia de Juegos
Jornada 1
Local Resultado Fecha Visitante
Correcansino (4,35) / juagfor (4,35) 6-3 | 5-7 | 6-4 21/ene. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 ALF (4,40) / ghkghk (4,30)
TONI10 (4,30) / Alcantud (4,40) 5-7 | 6-4 | 6-3 21/ene. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Jose Maria (4,30) / Xenixe (revés) (4,30)
recu (4,30) / CarlosKi (4,25) 7-5 | 6-2 23/ene. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Juanba1980 (4,30) / jmpeiro (4,30)
Piu (4,35) / Josan(Revés) (4,40) 6-4 | 5-7 | 6-0 09/mar. - Pista 5 - VALENCIA - 22:30 - 00:00 sustraba (4,30) / Andreu (4,30)
Tornero (4,25) / invitado (1,00) 4-6 | 2-6 20/ene. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 kike84 (4,30) / Leromantique (4,30)
Jornada 2
Local Resultado Fecha Visitante
ALF (4,40) / ghkghk (4,30) 6-3 | 6-1 28/ene. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Tornero (4,25) / invitado (1,00)
Jose Maria (4,30) / Xenixe (revés) (4,30) 0-6 | 4-6 28/ene. - Pista 5 - VALENCIA - 22:30 - 00:00 Correcansino (4,35) / juagfor (4,35)
Juanba1980 (4,30) / jmpeiro (4,30) 1-6 | 1-6 07/jul. - Pista 5 - VALENCIA - 22:30 - 00:00 TONI10 (4,30) / Alcantud (4,40)
sustraba (4,30) / Andreu (4,30) 7-5 | 4-6 | 4-6 26/ene. - Pista negra (80cm + corta) - VALENCIA - 22:00 - 23:30 recu (4,30) / CarlosKi (4,25)
kike84 (4,30) / Leromantique (4,30) 2-6 | 3-6 27/ene. - Pista negra (80cm + corta) - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Piu (4,35) / Josan(Revés) (4,40)
Jornada 3
Local Resultado Fecha Visitante
ALF (4,40) / ghkghk (4,30) 6-3 | 0-6 | 3-6 03/feb. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Jose Maria (4,30) / Xenixe (revés) (4,30)
Correcansino (4,35) / juagfor (4,35) 6-3 | 6-0 04/feb. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Juanba1980 (4,30) / jmpeiro (4,30)
TONI10 (4,30) / Alcantud (4,40) 6-4 | 3-6 | 6-3 04/feb. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 sustraba (4,30) / Andreu (4,30)
recu (4,30) / CarlosKi (4,25) 6-3 | 5-7 | 6-2 13/jul. - Pista 5 - VALENCIA - 22:30 - 00:00 kike84 (4,30) / Leromantique (4,30)
Tornero (4,25) / invitado (1,00) Piu (4,35) / Josan(Revés) (4,40)
Jornada 4
Local Resultado Fecha Visitante
Jose Maria (4,30) / Xenixe (revés) (4,30) 6-4 | 5-7 | 7-5 10/feb. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Tornero (4,25) / invitado (1,00)
Juanba1980 (4,30) / jmpeiro (4,30) 1-6 | 1-6 11/feb. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 ALF (4,40) / ghkghk (4,30)
sustraba (4,30) / Andreu (4,30) 2-6 | 4-6 11/feb. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Correcansino (4,35) / juagfor (4,35)
kike84 (4,30) / Leromantique (4,30) 0-6 | 5-7 03/feb. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 TONI10 (4,30) / Alcantud (4,40)
recu (4,30) / CarlosKi (4,25) 3-6 | 1-6 10/feb. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Piu (4,35) / Josan(Revés) (4,40)
Jornada 5
Local Resultado Fecha Visitante
Jose Maria (4,30) / Xenixe (revés) (4,30) 6-2 | 6-2 17/feb. - Pista negra (80cm + corta) - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Juanba1980 (4,30) / jmpeiro (4,30)
ALF (4,40) / ghkghk (4,30) 6-3 | 6-4 18/feb. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 sustraba (4,30) / Andreu (4,30)
Correcansino (4,35) / juagfor (4,35) 6-3 | 6-4 17/feb. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 kike84 (4,30) / Leromantique (4,30)
TONI10 (4,30) / Alcantud (4,40) 6-3 | 6-3 05/mar. - Pista 1 - VALENCIA - 09:30 - 11:00 Piu (4,35) / Josan(Revés) (4,40)
Tornero (4,25) / invitado (1,00) 6-7 | 7-6 | 6-7 20/feb. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 recu (4,30) / CarlosKi (4,25)
Jornada 6
Local Resultado Fecha Visitante
Juanba1980 (4,30) / jmpeiro (4,30) 3-6 | 4-6 25/feb. - Pista 5 - VALENCIA - 22:30 - 00:00 Tornero (4,25) / invitado (1,00)
sustraba (4,30) / Andreu (4,30) 4-6 | 5-7 25/feb. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Jose Maria (4,30) / Xenixe (revés) (4,30)
kike84 (4,30) / Leromantique (4,30) 6-1 | 4-6 | 6-1 20/jul. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 ALF (4,40) / ghkghk (4,30)
Piu (4,35) / Josan(Revés) (4,40) 2-6 | 6-4 | 7-6 24/feb. - Pista negra (80cm + corta) - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Correcansino (4,35) / juagfor (4,35)
TONI10 (4,30) / Alcantud (4,40) 6-4 | 6-4 24/feb. - Pista 5 - VALENCIA - 22:30 - 00:00 recu (4,30) / CarlosKi (4,25)
Jornada 7
Local Resultado Fecha Visitante
Juanba1980 (4,30) / jmpeiro (4,30) 3-6 | 6-2 | 4-6 03/mar. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 sustraba (4,30) / Andreu (4,30)
Jose Maria (4,30) / Xenixe (revés) (4,30) 3-6 | 4-6 03/mar. - Pista 5 - VALENCIA - 22:30 - 00:00 kike84 (4,30) / Leromantique (4,30)
ALF (4,40) / ghkghk (4,30) 7-5 | 4-6 | 3-6 13/jul. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Piu (4,35) / Josan(Revés) (4,40)
Correcansino (4,35) / juagfor (4,35) recu (4,30) / CarlosKi (4,25)
Tornero (4,25) / invitado (1,00) 3-6 | 4-6 21/jul. - Pista 5 - VALENCIA - 22:30 - 00:00 TONI10 (4,30) / Alcantud (4,40)
Jornada 8
Local Resultado Fecha Visitante
sustraba (4,30) / Andreu (4,30) 6-3 | 7-5 02/mar. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Tornero (4,25) / invitado (1,00)
kike84 (4,30) / Leromantique (4,30) 6-2 | 6-4 10/mar. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Juanba1980 (4,30) / jmpeiro (4,30)
Piu (4,35) / Josan(Revés) (4,40) 4-6 | 3-6 22/ene. - Pista negra (80cm + corta) - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Jose Maria (4,30) / Xenixe (revés) (4,30)
recu (4,30) / CarlosKi (4,25) 6-7 | 6-7 27/feb. - Pista 5 - VALENCIA - 22:30 - 00:00 ALF (4,40) / ghkghk (4,30)
Correcansino (4,35) / juagfor (4,35) 6-4 | 7-5 09/mar. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 TONI10 (4,30) / Alcantud (4,40)
Jornada 9
Local Resultado Fecha Visitante
sustraba (4,30) / Andreu (4,30) 6-7 | 7-6 | 6-3 06/jul. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 kike84 (4,30) / Leromantique (4,30)
Juanba1980 (4,30) / jmpeiro (4,30) 6-4 | 6-7 | 2-6 04/ago. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Piu (4,35) / Josan(Revés) (4,40)
Jose Maria (4,30) / Xenixe (revés) (4,30) 6-3 | 6-1 07/jul. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 recu (4,30) / CarlosKi (4,25)
ALF (4,40) / ghkghk (4,30) TONI10 (4,30) / Alcantud (4,40)
Correcansino (4,35) / juagfor (4,35) 6-1 | 6-3 14/jul. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Tornero (4,25) / invitado (1,00)