Ligas y Torneos

Detalles de las Jornadas de la liga

PRIMERA GRUPO 2 (FASE ENERO- MARZO 2023)

# Pareja PJ PT PG PP SF SC DS JF JC DJ
1 Pablocolo (4,30) / inv toneti (4,25) 9 16 8 1 16 4 12 118 71 47
2 luisepui (4,30) / Stark (4,25) 9 16 8 1 16 2 14 104 51 53
3 Jai_Revés (4,20) / Angel22ortega (4,20) 9 14 7 2 14 5 9 104 73 31
4 JorgePelli (4,25) / Edu Mont (4,25) 9 12 6 3 12 8 4 107 87 20
5 Heclope (4,25) / inv heclope (4,20) 9 10 5 4 12 11 1 112 108 4
6 -Rafind- (4,25) / invitado (4,25) 9 8 4 5 9 12 -3 98 102 -4
7 Javi Esteso (4,30) / inv (4,10) 9 4 2 7 6 14 -8 86 109 -23
8 goro (4,10) / inv alberto (4,20) 9 4 2 7 6 14 -8 67 103 -36
9 Ferrandm (4,25) / invit (4,25) 9 4 2 7 6 15 -9 65 114 -49
10 Guido (4,10) / DEL VAL (4,10) 9 2 1 8 5 17 -12 77 120 -43
  • PJPartidos Jugados
  • PTPuntos
  • PGPartidos Ganados
  • PPPartidos Perdidos
  • SFSets a Favor
  • SCSet en Contra
  • DSDiferencia de Sets
  • JFJuegos a Favor
  • JCJuegos en Contra
  • DJDiferencia de Juegos
Jornada 1
Local Resultado Fecha Visitante
Jai_Revés (4,20) / Angel22ortega (4,20) 6-7 | 1-6 09/feb. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Pablocolo (4,30) / inv toneti (4,25)
Ferrandm (4,25) / invit (4,25) 6-1 | 2-6 | 4-6 25/ene. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Heclope (4,25) / inv heclope (4,20)
-Rafind- (4,25) / invitado (4,25) 3-6 | 3-6 07/feb. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 luisepui (4,30) / Stark (4,25)
Guido (4,10) / DEL VAL (4,10) 2-6 | 3-6 25/ene. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 JorgePelli (4,25) / Edu Mont (4,25)
goro (4,10) / inv alberto (4,20) 3-6 | 3-6 24/ene. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Javi Esteso (4,30) / inv (4,10)
Jornada 2
Local Resultado Fecha Visitante
Pablocolo (4,30) / inv toneti (4,25) 6-3 | 6-2 28/mar. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 goro (4,10) / inv alberto (4,20)
Heclope (4,25) / inv heclope (4,20) 6-7 | 5-7 29/mar. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Jai_Revés (4,20) / Angel22ortega (4,20)
luisepui (4,30) / Stark (4,25) 6-2 | 6-1 02/feb. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Ferrandm (4,25) / invit (4,25)
JorgePelli (4,25) / Edu Mont (4,25) 6-2 | 6-7 | 6-3 01/feb. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 -Rafind- (4,25) / invitado (4,25)
Javi Esteso (4,30) / inv (4,10) 2-6 | 6-3 | 5-7 08/mar. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Guido (4,10) / DEL VAL (4,10)
Jornada 3
Local Resultado Fecha Visitante
Pablocolo (4,30) / inv toneti (4,25) 6-0 | 4-6 | 7-6 07/feb. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Heclope (4,25) / inv heclope (4,20)
Jai_Revés (4,20) / Angel22ortega (4,20) 5-7 | 2-6 26/ene. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 luisepui (4,30) / Stark (4,25)
Ferrandm (4,25) / invit (4,25) 0-6 | 5-7 08/feb. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 JorgePelli (4,25) / Edu Mont (4,25)
-Rafind- (4,25) / invitado (4,25) 6-2 | 6-4 28/mar. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Javi Esteso (4,30) / inv (4,10)
goro (4,10) / inv alberto (4,20) 7-6 | 6-2 07/feb. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Guido (4,10) / DEL VAL (4,10)
Jornada 4
Local Resultado Fecha Visitante
Heclope (4,25) / inv heclope (4,20) 5-7 | 6-1 | 6-2 16/feb. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 goro (4,10) / inv alberto (4,20)
luisepui (4,30) / Stark (4,25) 5-7 | 1-6 30/mar. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Pablocolo (4,30) / inv toneti (4,25)
JorgePelli (4,25) / Edu Mont (4,25) 1-6 | 5-7 15/feb. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Jai_Revés (4,20) / Angel22ortega (4,20)
Javi Esteso (4,30) / inv (4,10) 6-7 | 4-6 14/feb. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Ferrandm (4,25) / invit (4,25)
-Rafind- (4,25) / invitado (4,25) 6-2 | 6-4 14/feb. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Guido (4,10) / DEL VAL (4,10)
Jornada 5
Local Resultado Fecha Visitante
Heclope (4,25) / inv heclope (4,20) 3-6 | 2-6 22/feb. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 luisepui (4,30) / Stark (4,25)
Pablocolo (4,30) / inv toneti (4,25) 4-6 | 6-7 22/feb. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 JorgePelli (4,25) / Edu Mont (4,25)
Jai_Revés (4,20) / Angel22ortega (4,20) 6-3 | 6-4 23/feb. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Javi Esteso (4,30) / inv (4,10)
Ferrandm (4,25) / invit (4,25) 3-6 | 6-4 | 6-4 22/feb. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Guido (4,10) / DEL VAL (4,10)
goro (4,10) / inv alberto (4,20) 6-3 | 3-6 | 4-6 04/abr. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 -Rafind- (4,25) / invitado (4,25)
Jornada 6
Local Resultado Fecha Visitante
luisepui (4,30) / Stark (4,25) 6-1 | 6-2 02/mar. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 goro (4,10) / inv alberto (4,20)
JorgePelli (4,25) / Edu Mont (4,25) 6-3 | 6-7 | 6-4 01/mar. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Heclope (4,25) / inv heclope (4,20)
Javi Esteso (4,30) / inv (4,10) 1-6 | 3-6 23/mar. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Pablocolo (4,30) / inv toneti (4,25)
Guido (4,10) / DEL VAL (4,10) 3-6 | 6-3 | 0-6 01/mar. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Jai_Revés (4,20) / Angel22ortega (4,20)
Ferrandm (4,25) / invit (4,25) 6-4 | 2-6 | 2-6 28/feb. - Pista 1 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 -Rafind- (4,25) / invitado (4,25)
Jornada 7
Local Resultado Fecha Visitante
luisepui (4,30) / Stark (4,25) 6-3 | 6-3 08/mar. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 JorgePelli (4,25) / Edu Mont (4,25)
Heclope (4,25) / inv heclope (4,20) 4-6 | 6-3 | 6-4 01/feb. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Javi Esteso (4,30) / inv (4,10)
Pablocolo (4,30) / inv toneti (4,25) 7-6 | 3-6 | 6-2 09/mar. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Guido (4,10) / DEL VAL (4,10)
Jai_Revés (4,20) / Angel22ortega (4,20) 6-4 | 6-4 07/mar. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 -Rafind- (4,25) / invitado (4,25)
goro (4,10) / inv alberto (4,20) 6-1 | 6-2 08/mar. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Ferrandm (4,25) / invit (4,25)
Jornada 8
Local Resultado Fecha Visitante
JorgePelli (4,25) / Edu Mont (4,25) 6-1 | 6-2 13/mar. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 goro (4,10) / inv alberto (4,20)
Javi Esteso (4,30) / inv (4,10) 3-6 | 5-7 16/feb. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 luisepui (4,30) / Stark (4,25)
Guido (4,10) / DEL VAL (4,10) 2-6 | 3-6 14/mar. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Heclope (4,25) / inv heclope (4,20)
-Rafind- (4,25) / invitado (4,25) 4-6 | 6-7 14/mar. - Pista 4 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Pablocolo (4,30) / inv toneti (4,25)
Jai_Revés (4,20) / Angel22ortega (4,20) 6-2 | 6-2 15/mar. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Ferrandm (4,25) / invit (4,25)
Jornada 9
Local Resultado Fecha Visitante
JorgePelli (4,25) / Edu Mont (4,25) 4-6 | 5-7 20/mar. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Javi Esteso (4,30) / inv (4,10)
luisepui (4,30) / Stark (4,25) 6-0 | 6-0 05/abr. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 Guido (4,10) / DEL VAL (4,10)
Heclope (4,25) / inv heclope (4,20) 6-3 | 6-4 21/mar. - Pista 2 - VALENCIA - 21:30 - 23:00 -Rafind- (4,25) / invitado (4,25)
Pablocolo (4,30) / inv toneti (4,25) 6-0 | 6-0 21/mar. - Pista negra (80cm + corta) - VALENCIA - 22:00 - 23:30 Ferrandm (4,25) / invit (4,25)
Jai_Revés (4,20) / Angel22ortega (4,20) 6-2 | 6-0 20/mar. - Pista 5 - VALENCIA - 22:00 - 23:30 goro (4,10) / inv alberto (4,20)