Ligas y Torneos

Detalles de las Jornadas de la liga

LIGA NOCTURNA SEGUNDA (FASE ABRIL-JUNIO 2018)

# Pareja PJ PT PG PP SF SC DS JF JC DJ
1 Hersanda (3,90) / Juan Santamaria (3,90) 9 16 8 1 16 5 11 117 79 38
2 Davidsolei (4,20) / invitado Brus (4,00) 9 14 7 2 15 4 11 108 62 46
3 Pexus (Zurdo) (4,00) / inv toneti (3,90) 9 14 7 2 15 8 7 130 107 23
4 Chuano (4,00) / invi (3,90) 9 10 5 4 11 11 0 97 107 -10
5 lowin (4,00) / invitado (1,00) 9 10 5 4 12 11 1 118 114 4
6 -Diego- (3,80) / -Cesarvm- (3,80) 9 8 4 5 9 11 -2 90 96 -6
7 Tisu (3,75) / Pablo LaColada (3,75) 9 8 4 5 10 12 -2 97 110 -13
8 CARCA3 (3,90) / - daniel - (3,75) 9 4 2 7 6 14 -8 88 111 -23
9 Toneti (3,80) / Palau (3,90) 9 4 2 7 4 13 -9 74 95 -21
10 Sergio88 (3,80) / alex-pallares (3,75) 9 2 1 8 7 16 -9 91 129 -38
  • PJPartidos Jugados
  • PTPuntos
  • PGPartidos Ganados
  • PPPartidos Perdidos
  • SFSets a Favor
  • SCSet en Contra
  • DSDiferencia de Sets
  • JFJuegos a Favor
  • JCJuegos en Contra
  • DJDiferencia de Juegos
Jornada 1
Local Resultado Fecha Visitante
Tisu (3,75) / Pablo LaColada (3,75) 4-6 | 1-6 31/may. - Pista 5 - 22:30 - 00:00 -Diego- (3,80) / -Cesarvm- (3,80)
CARCA3 (3,90) / - daniel - (3,75) 5-7 | 6-4 | 6-7 04/jun. - Pista negra (80cm + corta) - 22:00 - 23:30 lowin (4,00) / invitado (1,00)
Toneti (3,80) / Palau (3,90) 6-2 | 6-3 11/abr. - Pista 5 - 22:30 - 00:00 Hersanda (3,90) / Juan Santamaria (3,90)
Davidsolei (4,20) / invitado Brus (4,00) 6-3 | 7-5 11/abr. - Pista 1 - 21:30 - 23:00 Sergio88 (3,80) / alex-pallares (3,75)
Chuano (4,00) / invi (3,90) 7-5 | 4-6 | 1-6 10/abr. - Pista 1 - 21:30 - 23:00 Pexus (Zurdo) (4,00) / inv toneti (3,90)
Jornada 2
Local Resultado Fecha Visitante
-Diego- (3,80) / -Cesarvm- (3,80) 3-6 | 6-4 | 1-6 17/abr. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 Chuano (4,00) / invi (3,90)
lowin (4,00) / invitado (1,00) 4-6 | 6-3 | 7-5 16/abr. - Pista 2 - 21:30 - 23:00 Tisu (3,75) / Pablo LaColada (3,75)
Hersanda (3,90) / Juan Santamaria (3,90) 6-2 | 6-2 18/abr. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 CARCA3 (3,90) / - daniel - (3,75)
Sergio88 (3,80) / alex-pallares (3,75) 1-6 | 5-7 16/abr. - Pista 1 - 21:30 - 23:00 Toneti (3,80) / Palau (3,90)
Pexus (Zurdo) (4,00) / inv toneti (3,90) 5-7 | 3-6 18/abr. - Pista 1 - 21:30 - 23:00 Davidsolei (4,20) / invitado Brus (4,00)
Jornada 3
Local Resultado Fecha Visitante
-Diego- (3,80) / -Cesarvm- (3,80) 4-6 | 2-6 12/abr. - Pista 5 - 22:30 - 00:00 lowin (4,00) / invitado (1,00)
Tisu (3,75) / Pablo LaColada (3,75) 2-6 | 2-6 04/jun. - Pista 2 - 21:30 - 23:00 Hersanda (3,90) / Juan Santamaria (3,90)
CARCA3 (3,90) / - daniel - (3,75) 4-6 | 5-7 26/abr. - Pista 5 - 22:30 - 00:00 Sergio88 (3,80) / alex-pallares (3,75)
Toneti (3,80) / Palau (3,90) 6-7 | 2-6 06/jun. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 Pexus (Zurdo) (4,00) / inv toneti (3,90)
Chuano (4,00) / invi (3,90) 0-6 | 0-6 11/jun. - Pista 2 - 21:30 - 23:00 Davidsolei (4,20) / invitado Brus (4,00)
Jornada 4
Local Resultado Fecha Visitante
lowin (4,00) / invitado (1,00) 7-5 | 4-6 | 4-6 12/jun. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 Chuano (4,00) / invi (3,90)
Hersanda (3,90) / Juan Santamaria (3,90) 6-4 | 6-1 02/may. - Pista 1 - 21:30 - 23:00 -Diego- (3,80) / -Cesarvm- (3,80)
Sergio88 (3,80) / alex-pallares (3,75) 5-7 | 6-2 | 4-6 21/may. - Pista 2 - 21:30 - 23:00 Tisu (3,75) / Pablo LaColada (3,75)
Pexus (Zurdo) (4,00) / inv toneti (3,90) 7-6 | 6-4 03/may. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 CARCA3 (3,90) / - daniel - (3,75)
Toneti (3,80) / Palau (3,90) 1-6 | 2-6 04/jun. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 Davidsolei (4,20) / invitado Brus (4,00)
Jornada 5
Local Resultado Fecha Visitante
lowin (4,00) / invitado (1,00) 6-3 | 6-7 | 1-6 08/may. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 Hersanda (3,90) / Juan Santamaria (3,90)
-Diego- (3,80) / -Cesarvm- (3,80) 6-3 | 6-4 19/jun. - Pista 2 - 21:30 - 23:00 Sergio88 (3,80) / alex-pallares (3,75)
Tisu (3,75) / Pablo LaColada (3,75) 7-5 | 3-6 | 3-6 23/abr. - Pista 5 - 22:30 - 00:00 Pexus (Zurdo) (4,00) / inv toneti (3,90)
CARCA3 (3,90) / - daniel - (3,75) 1-6 | 3-6 21/jun. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 Davidsolei (4,20) / invitado Brus (4,00)
Chuano (4,00) / invi (3,90) 7-6 | 6-2 05/jul. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 Toneti (3,80) / Palau (3,90)
Jornada 6
Local Resultado Fecha Visitante
Hersanda (3,90) / Juan Santamaria (3,90) 6-2 | 6-3 14/may. - Pista 2 - 21:30 - 23:00 Chuano (4,00) / invi (3,90)
Sergio88 (3,80) / alex-pallares (3,75) 6-4 | 3-6 | 0-6 14/may. - Pista 5 - 22:30 - 00:00 lowin (4,00) / invitado (1,00)
Pexus (Zurdo) (4,00) / inv toneti (3,90) 6-4 | 7-6 16/may. - Pista 5 - 22:30 - 00:00 -Diego- (3,80) / -Cesarvm- (3,80)
Davidsolei (4,20) / invitado Brus (4,00) 4-6 | 6-4 | 4-6 07/may. - Pista 2 - 21:30 - 23:00 Tisu (3,75) / Pablo LaColada (3,75)
CARCA3 (3,90) / - daniel - (3,75) 6-4 | 6-4 11/jun. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 Toneti (3,80) / Palau (3,90)
Jornada 7
Local Resultado Fecha Visitante
Hersanda (3,90) / Juan Santamaria (3,90) 6-3 | 6-7 | 6-1 07/jun. - Pista 5 - 22:30 - 00:00 Sergio88 (3,80) / alex-pallares (3,75)
lowin (4,00) / invitado (1,00) 5-7 | 6-2 | 3-6 22/may. - Pista 2 - 21:30 - 23:00 Pexus (Zurdo) (4,00) / inv toneti (3,90)
-Diego- (3,80) / -Cesarvm- (3,80) 4-6 | 3-6 23/may. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 Davidsolei (4,20) / invitado Brus (4,00)
Tisu (3,75) / Pablo LaColada (3,75) 6-3 | 6-3 27/jun. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 Toneti (3,80) / Palau (3,90)
Chuano (4,00) / invi (3,90) 6-4 | 7-5 21/may. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 CARCA3 (3,90) / - daniel - (3,75)
Jornada 8
Local Resultado Fecha Visitante
Sergio88 (3,80) / alex-pallares (3,75) 3-6 | 6-4 | 3-6 28/may. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 Chuano (4,00) / invi (3,90)
Pexus (Zurdo) (4,00) / inv toneti (3,90) 6-7 | 6-3 | 5-7 13/jun. - Pista 5 - 22:30 - 00:00 Hersanda (3,90) / Juan Santamaria (3,90)
Davidsolei (4,20) / invitado Brus (4,00) 6-1 | 6-2 28/may. - Pista 5 - 22:30 - 00:00 lowin (4,00) / invitado (1,00)
Toneti (3,80) / Palau (3,90) 4-6 | 4-6 29/may. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 -Diego- (3,80) / -Cesarvm- (3,80)
Tisu (3,75) / Pablo LaColada (3,75) 2-6 | 4-6 28/may. - Pista 1 - 21:30 - 23:00 CARCA3 (3,90) / - daniel - (3,75)
Jornada 9
Local Resultado Fecha Visitante
Sergio88 (3,80) / alex-pallares (3,75) 7-5 | 1-6 | 2-6 07/may. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 Pexus (Zurdo) (4,00) / inv toneti (3,90)
Hersanda (3,90) / Juan Santamaria (3,90) 6-3 | 7-5 23/abr. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 Davidsolei (4,20) / invitado Brus (4,00)
lowin (4,00) / invitado (1,00) 6-4 | 4-4 02/may. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 Toneti (3,80) / Palau (3,90)
-Diego- (3,80) / -Cesarvm- (3,80) 6-4 | 4-6 | 6-1 09/may. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 CARCA3 (3,90) / - daniel - (3,75)
Tisu (3,75) / Pablo LaColada (3,75) 6-3 | 6-2 02/jul. - Pista 5 - 22:30 - 00:00 Chuano (4,00) / invi (3,90)