Ligas y Torneos

Detalles de las Jornadas de la liga

Segunda Categoria "A" 2017 Enero-Marzo

# Pareja PJ PT PG PP SF SC DS JF JC DJ
1 viktor (3,75) / Fresko (3,75) 7 12 6 1 13 3 10 90 47 43
2 Juan Santamaria (3,75) / Hersanda (3,75) 7 12 6 1 13 6 7 101 66 35
3 Truman (3,75) / Jorge (3,75) 7 10 5 2 11 6 5 84 66 18
4 Chemote REV (4,00) / AlbertoGrau (3,75) 7 10 5 2 12 5 7 90 71 19
5 Toneti (3,75) / Palau (1,00) 7 6 3 4 8 9 -1 80 84 -4
6 -Diego- (3,75) / JaimeRuiz (3,75) 7 4 2 5 6 10 -4 64 86 -22
7 Javier Mengo (3,75) / Carlos G (3,75) 7 2 1 6 2 12 -10 39 80 -41
8 david_Rc (3,75) / Calero (3,75) 7 0 0 7 0 14 -14 39 87 -48
  • PJPartidos Jugados
  • PTPuntos
  • PGPartidos Ganados
  • PPPartidos Perdidos
  • SFSets a Favor
  • SCSet en Contra
  • DSDiferencia de Sets
  • JFJuegos a Favor
  • JCJuegos en Contra
  • DJDiferencia de Juegos
Jornada 1
Local Resultado Fecha Visitante
Toneti (3,75) / Palau (1,00) 4-6 | 6-4 | 6-3 16/ene. - Pista 5 - 22:30 - 00:00 -Diego- (3,75) / JaimeRuiz (3,75)
Javier Mengo (3,75) / Carlos G (3,75) 0-6 | 0-6 18/ene. - Pista 5 - 22:30 - 00:00 Truman (3,75) / Jorge (3,75)
Chemote REV (4,00) / AlbertoGrau (3,75) 6-3 | 6-3 17/ene. - Pista 5 - 22:30 - 00:00 david_Rc (3,75) / Calero (3,75)
Juan Santamaria (3,75) / Hersanda (3,75) 6-1 | 1-6 | 1-6 04/abr. - Pista 2 - 21:30 - 23:00 viktor (3,75) / Fresko (3,75)
Jornada 2
Local Resultado Fecha Visitante
-Diego- (3,75) / JaimeRuiz (3,75) 6-4 | 3-6 | 1-6 08/mar. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 Juan Santamaria (3,75) / Hersanda (3,75)
Truman (3,75) / Jorge (3,75) 6-3 | 2-6 | 7-6 23/ene. - Pista 2 - 21:30 - 23:00 Toneti (3,75) / Palau (1,00)
david_Rc (3,75) / Calero (3,75) 1-6 | 5-7 24/ene. - Pista 2 - 21:30 - 23:00 Javier Mengo (3,75) / Carlos G (3,75)
Chemote REV (4,00) / AlbertoGrau (3,75) 7-5 | 6-7 | 6-3 30/ene. - Pista 2 - 21:30 - 23:00 viktor (3,75) / Fresko (3,75)
Jornada 3
Local Resultado Fecha Visitante
-Diego- (3,75) / JaimeRuiz (3,75) 3-6 | 4-6 13/mar. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 Truman (3,75) / Jorge (3,75)
Toneti (3,75) / Palau (1,00) 6-4 | 6-1 30/ene. - Pista 5 - 22:30 - 00:00 david_Rc (3,75) / Calero (3,75)
Javier Mengo (3,75) / Carlos G (3,75) 2-6 | 1-6 21/mar. - Pista 1 - 21:30 - 23:00 viktor (3,75) / Fresko (3,75)
Juan Santamaria (3,75) / Hersanda (3,75) 6-2 | 5-7 | 6-2 27/mar. - Pista 1 - 21:30 - 23:00 Chemote REV (4,00) / AlbertoGrau (3,75)
Jornada 4
Local Resultado Fecha Visitante
Truman (3,75) / Jorge (3,75) 7-6 | 2-6 | 4-6 20/mar. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 Juan Santamaria (3,75) / Hersanda (3,75)
david_Rc (3,75) / Calero (3,75) 3-6 | 6-7 09/feb. - Pista 1 - 21:30 - 23:00 -Diego- (3,75) / JaimeRuiz (3,75)
viktor (3,75) / Fresko (3,75) 7-5 | 6-2 07/feb. - Pista 2 - 21:30 - 23:00 Toneti (3,75) / Palau (1,00)
Javier Mengo (3,75) / Carlos G (3,75) 1-6 | 3-6 06/feb. - Pista 5 - 22:30 - 00:00 Chemote REV (4,00) / AlbertoGrau (3,75)
Jornada 5
Local Resultado Fecha Visitante
Truman (3,75) / Jorge (3,75) 6-1 | 6-2 01/mar. - Pista negra (80cm + corta) - 22:00 - 23:30 david_Rc (3,75) / Calero (3,75)
-Diego- (3,75) / JaimeRuiz (3,75) 0-6 | 1-6 23/ene. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 viktor (3,75) / Fresko (3,75)
Toneti (3,75) / Palau (1,00) 2-6 | 4-6 13/feb. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 Chemote REV (4,00) / AlbertoGrau (3,75)
Juan Santamaria (3,75) / Hersanda (3,75) 6-0 | 6-3 14/feb. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 Javier Mengo (3,75) / Carlos G (3,75)
Jornada 6
Local Resultado Fecha Visitante
david_Rc (3,75) / Calero (3,75) 2-6 | 3-6 20/feb. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 Juan Santamaria (3,75) / Hersanda (3,75)
viktor (3,75) / Fresko (3,75) 6-1 | 6-3 20/feb. - Pista 5 - 22:30 - 00:00 Truman (3,75) / Jorge (3,75)
Chemote REV (4,00) / AlbertoGrau (3,75) 6-1 | 7-6 21/feb. - Pista 2 - 21:30 - 23:00 -Diego- (3,75) / JaimeRuiz (3,75)
Toneti (3,75) / Palau (1,00) 7-5 | 6-3 01/feb. - Pista 5 - 22:30 - 00:00 Javier Mengo (3,75) / Carlos G (3,75)
Jornada 7
Local Resultado Fecha Visitante
david_Rc (3,75) / Calero (3,75) 0-6 | 5-7 28/feb. - Pista 2 - 21:30 - 23:00 viktor (3,75) / Fresko (3,75)
Truman (3,75) / Jorge (3,75) 4-6 | 6-2 | 6-3 27/feb. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 Chemote REV (4,00) / AlbertoGrau (3,75)
-Diego- (3,75) / JaimeRuiz (3,75) 7-6 | 6-2 01/mar. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 Javier Mengo (3,75) / Carlos G (3,75)
Toneti (3,75) / Palau (1,00) 1-6 | 7-6 | 3-6 21/feb. - Pista 4 - 22:00 - 23:30 Juan Santamaria (3,75) / Hersanda (3,75)